Управление Системой GS1 в отдельных странах осуществляется соответствующими Национальными организациями GS1. На основе присвоенных им префиксов Национальные организации GS1, действующие в более чем 100 странах мира, присваивают предприятиям-членам префиксы предприятия, которые, в свою очередь, используются предприятиями для формирования идентификационных номеров GS1.
Префиксы в Системе GS1 | |
000 – 019 | GS1 США |
020 – 029 | Ограниченное применение (внутренняя нумерация) |
030 – 039 | GS1 США |
040 – 049 | Ограниченное применение (внутренняя нумерация) |
050 – 059 | Coupons |
060 – 139 | GS1 США |
200 – 299 | Ограниченное применение (внутренняя нумерация) |
300 – 379 | GS1 Франция |
380 | GS1 Болгария |
383 | GS1 Словения |
385 | GS1 Хорватия |
387 | GS1 Босния и Герцеговина |
389 | GS1 Черногория |
400 – 440 | GS1 Германия |
450 – 459 & 490 – 499 | GS1 Япония |
460 – 469 | GS1 Россия |
470 | GS1 Кыргызстан |
471 | GS1 Тайвань |
474 | GS1 Эстония |
475 | GS1 Латвия |
476 | GS1 Азербайджан |
477 | GS1 Литва |
478 | GS1 Узбекистан |
479 | GS1 Шри-Ланка |
480 | GS1 Филиппины |
481 | GS1 Беларусь |
482
483 |
GS1 Украина
GS1 Туркменистан |
484 | GS1 Молдова |
485 | GS1 Армения |
486 | GS1 Грузия |
487 | GS1 Казахстан |
488 | GS1 Таджикистан |
489 | GS1 Гонконг |
500 – 509 | GS1 Великобритания |
520 – 521 | GS1 Греция |
528 | GS1 Ливан |
529 | GS1 Кипр |
530 | GS1 Албания |
531 | GS1 Македония |
535 | GS1 Мальта |
539 | GS1 Ирландия |
540 – 549 | GS1 Бельгия и Люксембург |
560 | GS1 Португалия |
569 | GS1 Исландия |
570 – 579 | GS1 Дания |
590 | GS1 Польша |
594 | GS1 Румыния |
599 | GS1 Венгрия |
600 – 601 | GS1 Южная Африка |
603 | GS1 Гана |
604 | GS1 Сенегал |
608 | GS1 Бахрейн |
609 | GS1 Маврикий |
611 | GS1 Марокко |
613 | GS1 Алжир |
615 | GS1 Нигерия |
616 | GS1 Кения |
618 | GS1 Кот-д’Ивуар |
619 | GS1 Тунис |
621 | GS1 Сирия |
622 | GS1 Египет |
624 | GS1 Ливия |
625 | GS1 Иордания |
626 | GS1 Иран |
627 | GS1 Кувейт |
628 | GS1 Саудовская Аравия |
629 | GS1 Эмираты |
640 – 649 | GS1 Финляндия |
690 – 699 | GS1 Китай |
700 – 709 | GS1 Норвегия |
729 | GS1 Израиль |
730 – 739 | GS1 Швеция |
740 | GS1 Гватемала |
741 | GS1 Сальвадор |
742 | GS1 Гондурас |
743 | GS1 Никарагуа |
744 | GS1 Коста-Рика |
745 | GS1 Панама |
746 | GS1 Республика Доминикана |
750 | GS1 Мексика |
754 – 755 | GS1 Канада |
759 | GS1 Венесуэла |
760 – 769 | GS1 Швейцария |
770 – 771 | GS1 Колумбия |
773 | GS1 Уругвай |
775 | GS1 Перу |
777 | GS1 Боливия |
778 – 779 | GS1 Аргентина |
780 | GS1 Чили |
784 | GS1 Парагвай |
786 | GS1 Эквадор |
789 – 790 | GS1 Бразилия |
800 – 839 | GS1 Италия |
840 – 849 | GS1 Испания |
850 | GS1 Куба |
858 | GS1 Словакия |
859 | GS1 Чехия |
860 | GS1 Сербия |
865 | GS1 Монголия |
867 | GS1 Северная Корея |
868 – 869 | GS1 Турция |
870 – 879 | GS1 Нидерланды |
880 | GS1 Южная Корея |
884 | GS1 Камбоджа |
885 | GS1 Таиланд |
888 | GS1 Сингапур |
890 | GS1 Индия |
893 | GS1 Вьетнам |
896 | GS1 Пакистан |
899 | GS1 Индонезия |
900 – 919 | GS1 Австрия |
930 – 939 | GS1 Австралия |
940 – 949 | GS1 Новая Зеландия |
950 | GS1 Головной офис |
951 | GS1 Головной офис (EPCglobal) |
955 | GS1 Малайзия |
958 | GS1 Макау |
960-969 | Головной офис (GTIN-8s) |
977 | Серийные издания (ISSN) |
978 – 979 | Книжные издания (ISBN) |
980 | Refund receipts |
981 – 983 | Common Currency Coupons |
990 – 999 | Coupons |
Замечание: номера с 9600 по 9604 из диапазона префикса 960 закреплены за GS1 Великобритания для регистрации GTIN-8. Префиксы, не указанные в списке таблицы, зарезервированы Головным офисом для нумерации стран не членов GS1 и для будущего использования. |